Alle avganger ut døgnet
Til Oslo Lufthavn
| Drammen | Asker | Sandvika | Lysaker | Skøyen | Nationalth. | Oslo S | Lillestrøm | OSL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:35 | 07:39 | 07:45 | 07:55 | 08:07 | ||
| 07:28 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:05 | 08:15 | 08:27 | ||
| 07:48 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:35 | 08:47 | ||
| 08:08 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:35 | 08:39 | 08:45 | 08:55 | 09:07 | ||
| 08:28 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:55 | 08:59 | 09:05 | 09:15 | 09:27 | ||
| 08:48 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:25 | 09:35 | 09:47 | ||
| 09:08 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:35 | 09:39 | 09:45 | 09:55 | 10:07 | ||
| 09:28 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:55 | 09:59 | 10:05 | 10:15 | 10:27 | ||
| 09:48 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:25 | 10:35 | 10:47 | ||
| 10:08 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:55 | 11:07 | ||
| 10:28 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:05 | 11:15 | 11:27 | ||
| 10:48 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:15 | 11:19 | 11:25 | 11:35 | 11:47 | ||
| 11:08 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:35 | 11:39 | 11:45 | 11:55 | 12:07 | ||
| 11:28 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:55 | 11:59 | 12:05 | 12:15 | 12:27 | ||
| 11:48 | 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:25 | 12:35 | 12:47 | ||
| 12:08 | 12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:35 | 12:39 | 12:45 | 12:55 | 13:07 | ||
| 12:28 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:55 | 12:59 | 13:05 | 13:15 | 13:27 | ||
| 12:48 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:25 | 13:35 | 13:47 | ||
| 13:08 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:35 | 13:39 | 13:45 | 13:55 | 14:07 | ||
| 13:28 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:55 | 13:59 | 14:05 | 14:15 | 14:27 | ||
| 13:48 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:35 | 14:47 | ||
| 14:08 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:35 | 14:39 | 14:45 | 14:55 | 15:07 | ||
| 14:28 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:15 | 15:27 | ||
| 14:48 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | 15:35 | 15:47 | ||
| 15:08 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:35 | 15:39 | 15:45 | 15:55 | 16:07 | ||
| 15:28 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:05 | 16:15 | 16:27 | ||
| 15:48 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:15 | 16:19 | 16:25 | 16:35 | 16:47 | ||
| 16:08 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:35 | 16:39 | 16:45 | 16:55 | 17:07 | ||
| 16:28 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:05 | 17:15 | 17:27 | ||
| 16:48 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:25 | 17:35 | 17:47 | ||
| 17:08 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:35 | 17:39 | 17:45 | 17:55 | 18:07 | ||
| 17:28 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:15 | 18:27 | ||
| 17:48 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:35 | 18:47 | ||
| 18:08 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:45 | 18:55 | 19:07 | ||
| 18:28 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:55 | 18:59 | 19:05 | 19:15 | 19:27 | ||
| 18:48 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:25 | 19:35 | 19:47 | ||
| 19:08 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:35 | 19:39 | 19:45 | 19:55 | 20:07 | ||
| 19:28 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:05 | 20:15 | 20:27 | ||
| 19:48 | 20:00 | 20:06 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:25 | 20:35 | 20:47 | ||
| 20:08 | 20:20 | 20:26 | 20:32 | 20:35 | 20:39 | 20:45 | 20:55 | 21:07 | ||
| 20:28 | 20:40 | 20:46 | 20:52 | 20:55 | 20:59 | 21:05 | 21:15 | 21:27 | ||
| 20:48 | 21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:25 | 21:35 | 21:47 | ||
| 21:08 | 21:20 | 21:26 | 21:32 | 21:35 | 21:39 | 21:45 | 21:55 | 22:07 | ||
| 21:28 | 21:40 | 21:46 | 21:52 | 21:55 | 21:59 | 22:05 | 22:15 | 22:27 | ||
| 21:48 | 22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:15 | 22:19 | 22:25 | 22:35 | 22:47 | ||
| 22:08 | 22:20 | 22:26 | 22:32 | 22:35 | 22:39 | 22:45 | 22:55 | 23:07 | ||
| 22:28 | 22:40 | 22:46 | 22:52 | 22:55 | 22:59 | 23:05 | 23:15 | 23:27 | ||
| 22:48 | 23:00 | 23:06 | 23:12 | 23:15 | 23:19 | 23:25 | 23:35 | 23:47 | ||
| 23:08 | 23:20 | 23:26 | 23:32 | 23:35 | 23:39 | 23:45 | 23:55 | 00:07 | ||
| 23:28 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:55 | 23:59 | 00:05 | 00:15 | 00:27 |

