Alle avganger ut døgnet
Til Oslo Lufthavn
| Drammen | Asker | Sandvika | Lysaker | Skøyen | Nationalth. | Oslo S | Lillestrøm | OSL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | 18:54 | |||||||||
| 18:06 | 18:18 | 18:24 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:45 | 18:55 | 19:07 | ||
| 18:55 | 19:14 | |||||||||
| 18:26 | 18:38 | 18:44 | 18:52 | 18:55 | 18:59 | 19:05 | 19:15 | 19:27 | ||
| 19:15 | 19:34 | |||||||||
| 18:46 | 18:58 | 19:04 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:25 | 19:35 | 19:47 | ||
| 19:35 | 19:54 | |||||||||
| 19:06 | 19:18 | 19:24 | 19:32 | 19:35 | 19:39 | 19:45 | 19:55 | 20:07 | ||
| 19:55 | 20:14 | |||||||||
| 19:26 | 19:38 | 19:44 | 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:05 | 20:15 | 20:27 | ||
| 20:15 | 20:34 | |||||||||
| 19:46 | 19:58 | 20:04 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:25 | 20:35 | 20:47 | ||
| 20:35 | 20:54 | |||||||||
| 20:06 | 20:18 | 20:24 | 20:32 | 20:35 | 20:39 | 20:45 | 20:55 | 21:07 | ||
| 20:55 | 21:14 | |||||||||
| 20:26 | 20:38 | 20:44 | 20:52 | 20:55 | 20:59 | 21:05 | 21:15 | 21:27 | ||
| 21:15 | 21:34 | |||||||||
| 20:46 | 20:58 | 21:04 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:25 | 21:35 | 21:47 | ||
| 21:35 | 21:54 | |||||||||
| 21:06 | 21:18 | 21:24 | 21:32 | 21:35 | 21:39 | 21:45 | 21:55 | 22:07 | ||
| 21:55 | 22:14 | |||||||||
| 21:26 | 21:38 | 21:44 | 21:52 | 21:55 | 21:59 | 22:05 | 22:15 | 22:27 | ||
| 22:15 | 22:34 | |||||||||
| 21:46 | 21:58 | 22:04 | 22:12 | 22:15 | 22:19 | 22:25 | 22:35 | 22:47 | ||
| 22:35 | 22:54 | |||||||||
| 22:06 | 22:18 | 22:24 | 22:32 | 22:35 | 22:39 | 22:45 | 22:55 | 23:07 | ||
| 22:26 | 22:38 | 22:44 | 22:52 | 22:55 | 22:59 | 23:05 | 23:15 | 23:27 | ||
| 22:46 | 22:58 | 23:04 | 23:12 | 23:15 | 23:19 | 23:25 | 23:35 | 23:47 | ||
| 23:06 | 23:18 | 23:24 | 23:32 | 23:35 | 23:39 | 23:45 | 23:55 | 00:07 | ||
| 23:26 | 23:38 | 23:44 | 23:52 | 23:55 | 23:59 | 00:05 | 00:15 | 00:27 | ||
| 04:06 | 04:18 | 04:24 | 04:32 | 04:35 | 04:39 | 04:45 | 04:55 | 05:07 | ||
| 04:26 | 04:38 | 04:44 | 04:52 | 04:55 | 04:59 | 05:05 | 05:15 | 05:27 | ||
| 04:46 | 04:58 | 05:04 | 05:12 | 05:15 | 05:19 | 05:25 | 05:35 | 05:47 | ||
| 05:06 | 05:18 | 05:24 | 05:32 | 05:35 | 05:39 | 05:45 | 05:55 | 06:07 | ||
| 05:26 | 05:38 | 05:44 | 05:52 | 05:55 | 05:59 | 06:05 | 06:15 | 06:27 | ||
| 06:15 | 06:34 | |||||||||
| 05:46 | 05:58 | 06:04 | 06:12 | 06:15 | 06:19 | 06:25 | 06:35 | 06:47 | ||
| 06:35 | 06:54 | |||||||||
| 06:06 | 06:18 | 06:24 | 06:32 | 06:35 | 06:39 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | ||
| 06:55 | 07:14 | |||||||||
| 06:26 | 06:38 | 06:44 | 06:52 | 06:55 | 06:59 | 07:05 | 07:15 | 07:27 | ||
| 07:15 | 07:34 | |||||||||
| 06:46 | 06:58 | 07:04 | 07:12 | 07:15 | 07:19 | 07:25 | 07:35 | 07:47 | ||
| 07:35 | 07:54 | |||||||||
| 07:06 | 07:18 | 07:24 | 07:32 | 07:35 | 07:39 | 07:45 | 07:55 | 08:07 | ||
| 07:55 | 08:14 | |||||||||
| 07:26 | 07:38 | 07:44 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:05 | 08:15 | 08:27 | ||
| 08:15 | 08:34 | |||||||||
| 07:46 | 07:58 | 08:04 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:35 | 08:47 | ||
| 08:35 | 08:54 | |||||||||
| 08:06 | 08:18 | 08:24 | 08:32 | 08:35 | 08:39 | 08:45 | 08:55 | 09:07 | ||
| 08:55 | 09:14 | |||||||||
| 08:26 | 08:38 | 08:44 | 08:52 | 08:55 | 08:59 | 09:05 | 09:15 | 09:27 | ||
| 09:15 | 09:34 | |||||||||
| 08:46 | 08:58 | 09:04 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:25 | 09:35 | 09:47 | ||
| 09:35 | 09:54 | |||||||||
| 09:06 | 09:18 | 09:24 | 09:32 | 09:35 | 09:39 | 09:45 | 09:55 | 10:07 | ||
| 09:55 | 10:14 | |||||||||
| 09:26 | 09:38 | 09:44 | 09:52 | 09:55 | 09:59 | 10:05 | 10:15 | 10:27 | ||
| 10:15 | 10:34 | |||||||||
| 09:46 | 09:58 | 10:04 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:25 | 10:35 | 10:47 | ||
| 10:35 | 10:54 | |||||||||
| 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:32 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:55 | 11:07 | ||
| 10:55 | 11:14 | |||||||||
| 10:26 | 10:38 | 10:44 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:05 | 11:15 | 11:27 | ||
| 11:15 | 11:34 | |||||||||
| 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:12 | 11:15 | 11:19 | 11:25 | 11:35 | 11:47 | ||
| 11:35 | 11:54 | |||||||||
| 11:06 | 11:18 | 11:24 | 11:32 | 11:35 | 11:39 | 11:45 | 11:55 | 12:07 | ||
| 11:55 | 12:14 |
Fra Oslo Lufthavn
| OSL | Lillestrøm | Oslo S | Nationalth. | Skøyen | Lysaker | Sandvika | Asker | Drammen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:36 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:10 | 19:18 | 19:25 | 19:36 | |||
| 18:46 | 19:05 | |||||||||
| 18:56 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:56 | |||
| 19:06 | 19:25 | |||||||||
| 19:16 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:16 | |||
| 19:26 | 19:45 | |||||||||
| 19:36 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:10 | 20:18 | 20:25 | 20:36 | |||
| 19:46 | 20:05 | |||||||||
| 19:56 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:30 | 20:38 | 20:45 | 20:56 | |||
| 20:06 | 20:25 | |||||||||
| 20:16 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:50 | 20:58 | 21:05 | 21:16 | |||
| 20:26 | 20:45 | |||||||||
| 20:36 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:10 | 21:18 | 21:25 | 21:36 | |||
| 20:46 | 21:05 | |||||||||
| 20:56 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:30 | 21:38 | 21:45 | 21:56 | |||
| 21:06 | 21:25 | |||||||||
| 21:16 | 21:28 | 21:38 | 21:48 | 21:50 | 21:58 | 22:05 | 22:16 | |||
| 21:26 | 21:45 | |||||||||
| 21:36 | 21:48 | 21:58 | 22:08 | 22:10 | 22:18 | 22:25 | 22:36 | |||
| 21:46 | 22:05 | |||||||||
| 21:56 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:30 | 22:38 | 22:45 | 22:56 | |||
| 22:06 | 22:25 | |||||||||
| 22:16 | 22:28 | 22:38 | 22:48 | 22:50 | 22:58 | 23:05 | 23:16 | |||
| 22:26 | 22:45 | |||||||||
| 22:36 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:10 | 23:18 | 23:25 | 23:36 | |||
| 22:46 | 23:05 | |||||||||
| 22:56 | 23:08 | 23:18 | ||||||||
| 23:06 | 23:25 | |||||||||
| 23:16 | 23:28 | 23:38 | 23:48 | 23:50 | 23:58 | 00:05 | 00:16 | |||
| 23:36 | 23:48 | 23:58 | 00:08 | 00:10 | 00:18 | 00:25 | 00:36 | |||
| 23:56 | 00:08 | 00:18 | 00:28 | 00:30 | 00:38 | 00:45 | 00:56 | |||
| 00:16 | 00:28 | 00:38 | 00:48 | 00:50 | 00:58 | 01:05 | 01:16 | |||
| 00:36 | 00:48 | 00:58 | 01:08 | 01:10 | 01:18 | 01:25 | 01:36 | |||
| 00:56 | 01:08 | 01:18 | 01:28 | 01:30 | 01:38 | 01:45 | 01:56 | |||
| 05:36 | 05:48 | 05:58 | 06:08 | 06:10 | 06:18 | 06:25 | 06:36 | |||
| 05:56 | 06:08 | 06:18 | 06:28 | 06:30 | 06:38 | 06:45 | 06:56 | |||
| 06:16 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:50 | 06:58 | 07:05 | 07:16 | |||
| 06:36 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:10 | 07:18 | 07:25 | 07:36 | |||
| 06:46 | 07:05 | |||||||||
| 06:56 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:56 | |||
| 07:06 | 07:25 | |||||||||
| 07:16 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:50 | 07:58 | 08:05 | 08:16 | |||
| 07:26 | 07:45 | |||||||||
| 07:36 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:36 | |||
| 07:46 | 08:05 | |||||||||
| 07:56 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:56 | |||
| 08:06 | 08:25 | |||||||||
| 08:16 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:50 | 08:58 | 09:05 | 09:16 | |||
| 08:26 | 08:45 | |||||||||
| 08:36 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:10 | 09:18 | 09:25 | 09:36 | |||
| 08:46 | 09:05 | |||||||||
| 08:56 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:30 | 09:38 | 09:45 | 09:56 | |||
| 09:06 | 09:25 | |||||||||
| 09:16 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:50 | 09:58 | 10:05 | 10:16 | |||
| 09:26 | 09:45 | |||||||||
| 09:36 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:10 | 10:18 | 10:25 | 10:36 | |||
| 09:46 | 10:05 | |||||||||
| 09:56 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:30 | 10:38 | 10:45 | 10:56 | |||
| 10:06 | 10:25 | |||||||||
| 10:16 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:50 | 10:58 | 11:05 | 11:16 | |||
| 10:26 | 10:45 | |||||||||
| 10:36 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:10 | 11:18 | 11:25 | 11:36 | |||
| 10:46 | 11:05 | |||||||||
| 10:56 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:56 | |||
| 11:06 | 11:25 | |||||||||
| 11:16 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:16 | |||
| 11:26 | 11:45 | |||||||||
| 11:36 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:36 | |||
| 11:46 | 12:05 | |||||||||
| 11:56 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:56 |
