Flytider
| Rutenr | Rutetid | Status | |
|---|---|---|---|
| Stockholm | SK484 | 07:15 | |
| Reykjavik | SK4787 | 08:00 | |
| Milano/Malpensa | DY1876 | 08:15 | |
| Munchen | DY1156 | 08:40 | |
| Stockholm | SK864 | 09:00 | |
| Stockholm | SK874 | 12:05 |
| Rutenr | Rutetid | Status | |
|---|---|---|---|
| Stockholm | SK484 | 07:15 | |
| Reykjavik | SK4787 | 08:00 | |
| Milano/Malpensa | DY1876 | 08:15 | |
| Munchen | DY1156 | 08:40 | |
| Stockholm | SK864 | 09:00 | |
| Stockholm | SK874 | 12:05 |
Copyright © 2007 Flytoget AS - Kontakt oss på tlf: 815 00 777 - flytoget@flytoget.no
Vi tar forbehold om skrivefeil og prisendringer.